<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC beveiligen Weblog &#187; Malware</title>
	<atom:link href="http://www.blog.pcbeveiligen.nl/category/malware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl</link>
	<description>Voorlichting over Malware, Microsoft Windows, Beveiligingslekken, Updates en Phishing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Variant van Carberp Trojan gijzelt Facebook-pagina</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/variant-van-carberp-trojan-gijzelt-facebook-pagina/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/variant-van-carberp-trojan-gijzelt-facebook-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[Account vergrendeld]]></category>
		<category><![CDATA[Carberp Trojan]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ING bank]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Er is een nieuw Trojaans paard actief dat Facebook-gebruikers geld probeert af te troggelen door ze te laten geloven dat hun account tijdelijk vergrendeld is. Het gaat om een variant van de Carberp Trojan. Deze malware is speciaal ontwikkeld voor het plunderen van online bankrekeningen, onder andere van klanten van de Rabobank, ABN Amro en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/variant-van-carberp-trojan-gijzelt-facebook-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-virus SpyEye wijzigt sms voor kapen TAN-codes</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/belangrijk/ing-virus-spyeye-wijzigt-sms-voor-kapen-tan-codes/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/belangrijk/ing-virus-spyeye-wijzigt-sms-voor-kapen-tan-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belangrijk!]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[activeringscode]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Inloggen]]></category>
		<category><![CDATA[internetbankieren]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SpyEye]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[TAN-codes]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonnummer]]></category>
		<category><![CDATA[transacties]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>
		<category><![CDATA[zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Er is een variant van de SpyEye Trojan ontdekt, die een nieuwe manier toepast om TAN-codes voor internetbankieren te kapen. De malware is in staat om klanten van de ING en andere Nederlandse banken aan te vallen. De nieuwste variant wijzigt het mobiele telefoonnummer dat aan de bankrekening is gekoppeld en waarop de TAN-codes binnenkomen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/belangrijk/ing-virus-spyeye-wijzigt-sms-voor-kapen-tan-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft overhandigt Rustock-info aan FBI</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/microsoft-overhandigt-rustock-info-aan-fbi/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/microsoft-overhandigt-rustock-info-aan-fbi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[CNET]]></category>
		<category><![CDATA[Cosma2K]]></category>
		<category><![CDATA[Domeinnamen]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[IP-adressen]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rustock]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Spammails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft alle informatie over het botnet Rustock overhandigd aan de FBI en daarmee de civiele procedure afgerond. De FBI vervolgt de jacht op de beheerders van het grootste botnet ooit. De FBI krijgt alle servers, domeinnamen en IP-adressen overhandigd van Microsoft. De softwaregigant kreeg vorige week hierover de beschikking via een rechtszaak. De inbeslagname [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/microsoft-overhandigt-rustock-info-aan-fbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware neemt nog steeds toe</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/nieuws/malware-neemt-nog-steeds-toe/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/nieuws/malware-neemt-nog-steeds-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[g data]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[G Data SecurityLabs heeft in de eerste helft van 2011 een nieuw record vastgesteld, met 1.245.403 nieuwe malwareprogramma’s. Dit vertegenwoordigt een toename van 15,7% vergeleken met het halfjaar daarvoor. De experts van het lab verwachten dat deze trend in de volgende maanden zal doorzetten. Aan het einde van het jaar, verwacht men een totaal aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/nieuws/malware-neemt-nog-steeds-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Malware SpyEye Trojan kwetsbaar voor hackers</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/ing-malware-spyeye-trojan-kwetsbaar-voor-hackers/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/ing-malware-spyeye-trojan-kwetsbaar-voor-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[banking Trojan]]></category>
		<category><![CDATA[Blind SQL Injection]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminelen]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ING bank]]></category>
		<category><![CDATA[inloggegevens]]></category>
		<category><![CDATA[internetbankieren]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-script]]></category>
		<category><![CDATA[SpyEye]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>
		<category><![CDATA[zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Een beveiligingsonderzoeker heeft een lek in de code van de SpyEye Trojan ontdekt, waardoor kwaadwillenden botnets van cybercriminelen kunnen kapen. SpyEye wordt gebruikt voor het plunderen van online bankrekeningen, waaronder die van de ING Bank. Onderzoeker Sanjar Satsura plaatste op de website Pastebin.com een exploit waarmee aanvallers de webinterface, die wordt gebruikt voor het besturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/ing-malware-spyeye-trojan-kwetsbaar-voor-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitDefender TDL4 (TDSS) removal tool</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/bitdefender-tdl4-tdss-removal-tool/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/bitdefender-tdl4-tdss-removal-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[besmet]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[rootkit]]></category>
		<category><![CDATA[TDL]]></category>
		<category><![CDATA[TDSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Het Roemeense anti-virusbedrijf BitDefender heeft een gratis verwijdertool voor de honderd actiefste virussen, wormen en andere malware uitgebracht. &#8220;Gebruikers die geen anti-malware oplossing gebruiken, lopen een groter risico om besmet te raken&#8221;, zegt Viorel Canja van het BitDefender Antimalware Laboratorium. &#8220;De recente publiciteit over de TDL4-rootkit onderstreept de noodzaak dat je beschermd bent, en deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/bitdefender-tdl4-tdss-removal-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 15/27 queries in 0.200 seconds using disk: basic

Served from: www.blog.pcbeveiligen.nl @ 2012-02-09 15:30:12 -->
