<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC beveiligen Weblog &#187; rootkit</title>
	<atom:link href="http://www.blog.pcbeveiligen.nl/tag/rootkit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl</link>
	<description>Voorlichting over Malware, Microsoft Windows, Beveiligingslekken, Updates en Phishing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BitDefender TDL4 (TDSS) removal tool</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/bitdefender-tdl4-tdss-removal-tool/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/bitdefender-tdl4-tdss-removal-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[besmet]]></category>
		<category><![CDATA[BitDefender]]></category>
		<category><![CDATA[rootkit]]></category>
		<category><![CDATA[TDL]]></category>
		<category><![CDATA[TDSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Het Roemeense anti-virusbedrijf BitDefender heeft een gratis verwijdertool voor de honderd actiefste virussen, wormen en andere malware uitgebracht. &#8220;Gebruikers die geen anti-malware oplossing gebruiken, lopen een groter risico om besmet te raken&#8221;, zegt Viorel Canja van het BitDefender Antimalware Laboratorium. &#8220;De recente publiciteit over de TDL4-rootkit onderstreept de noodzaak dat je beschermd bent, en deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/bitdefender-tdl4-tdss-removal-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: verwijderen Popureb rootkit vereist geen herinstallatie</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/nieuws/microsoft-verwijderen-popureb-rootkit-vereist-geen-herinstallatie/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/nieuws/microsoft-verwijderen-popureb-rootkit-vereist-geen-herinstallatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 22:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[master boot record]]></category>
		<category><![CDATA[MBR]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Popureb]]></category>
		<category><![CDATA[recovery CD]]></category>
		<category><![CDATA[rootkit]]></category>
		<category><![CDATA[virusscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Recovery Console]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Windows computers die met de Popureb rootkit besmet zijn, hoeven hun systeem niet opnieuw te installeren, aldus Microsoft. De softwaregigant waarschuwde via een blogposting voor de harde schijf kaper, die de Master Boot Record (MBR) van systemen infecteert. Microsoft liet Windows-gebruikers eerst weten dat ze de MBR moesten repareren om vervolgens via een recovery CD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/nieuws/microsoft-verwijderen-popureb-rootkit-vereist-geen-herinstallatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onverwoestbare rootkit (TDL/TDSS) besmet 4,5 miljoen Windows pc&#8217;s</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/onverwoestbare-rootkit-tdltdss-besmet-45-miljoen-windows-pcs/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/onverwoestbare-rootkit-tdltdss-besmet-45-miljoen-windows-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[AdWare]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[Kad]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[master boot record]]></category>
		<category><![CDATA[MBR]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[rootkit]]></category>
		<category><![CDATA[spambot]]></category>
		<category><![CDATA[TDL]]></category>
		<category><![CDATA[TDSS]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Een bijna &#8220;onverwoestbare&#8221; rootkit heeft 4,5 miljoen Windows computers besmet, daarvoor waarschuwt de Russische virusbestrijder Kaspersky Lab. De TDL-rootkit, ook bekend als TDSS, wordt als de meest complexe dreiging van het moment omschreven en zou verschillende manieren gebruiken om virusscanners te omzeilen. De eerste versie van de rootkit verscheen in 2008. Sindsdien is de rootkit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/onverwoestbare-rootkit-tdltdss-besmet-45-miljoen-windows-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win32.Worm.Zimuse.A/B virus, worm &amp; rootkit</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/win32-worm-zimuse-ab-virus-worm-rootkit/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/win32-worm-zimuse-ab-virus-worm-rootkit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[master boot record]]></category>
		<category><![CDATA[rootkit]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Win32.Worm.Zimuse]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Deze nieuwe bedreiging combineert de vernietigende werking van een virus met de verspreidende eigenschappen van een worm en toont sporen van rootkit gedrag. De beoogde slachtoffers worden verleid om deel te nemen aan een IQ-test, waarna de worm 7 tot 11 kopieën van zichzelf op kritieke locaties van de PC nestelt.   Win32.Worm.Zimuse.A/B is een extreem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/malware/win32-worm-zimuse-ab-virus-worm-rootkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 bedreigingen juni</title>
		<link>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/nieuws/top-10-bedreigingen-juni/</link>
		<comments>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/nieuws/top-10-bedreigingen-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ani.gen]]></category>
		<category><![CDATA[autorun]]></category>
		<category><![CDATA[bedreigingen]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[rootkit]]></category>
		<category><![CDATA[threatsense.net]]></category>
		<category><![CDATA[trojandownloader]]></category>
		<category><![CDATA[win32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.pcbeveiligen.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[In de maandelijkse top tien van bedreigingen van het wereldwijde inventarisatienetwerk van NOD32, threatSense.Net, staat TrojanDownloader Ani.Gen op nummer één. Deze trojaanse bedreiging staat al drie maanden bovenaan en was in juni verantwoordelijk voor bijna vier procent van alle bedreigingen. De top tien van juni ziet er als volgt uit: 1. TrojanDownloader Ani.Gen 3,95% 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.pcbeveiligen.nl/nieuws/top-10-bedreigingen-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 11/21 queries in 0.436 seconds using disk: basic

Served from: www.blog.pcbeveiligen.nl @ 2012-02-09 14:48:13 -->
